VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,949,374,500 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/25 まで。
合計転送トラフィック量は 960,846.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,706,493.5 GB  612,419,121
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,560,866.6 GB  5,324,778,154
3 Russian Federation  90,438,451.1 GB  1,405,786,481
4 Japan  71,723,779.7 GB  748,254,032
5 United States  55,236,875.7 GB  1,813,307,916
6 Taiwan  52,194,819.3 GB  800,848,874
7 France  46,699,793.7 GB  601,806,852
8 Indonesia  39,790,881.8 GB  907,351,701
9 India  37,433,225.5 GB  787,768,316
10 Viet Nam  31,111,524.9 GB  537,304,184
11 China  29,884,026.8 GB  786,236,648
12 Thailand  20,271,826.7 GB  350,297,742
13 United Arab Emirates  15,982,012.3 GB  520,526,599
14 Hong Kong  15,144,578.5 GB  285,720,251
15 Myanmar  13,666,453.4 GB  226,885,299
16 Philippines  13,251,150.1 GB  320,155,895
17 Turkmenistan  12,425,651.1 GB  157,829,757
18 Malaysia  12,260,977.9 GB  152,488,589
19 Bangladesh  9,540,343.9 GB  388,198,968
20 Ukraine  9,535,559.1 GB  550,062,662
21 Canada  8,394,581.3 GB  124,313,773
22 Saudi Arabia  8,266,230.1 GB  110,651,857
23 Germany  8,113,997.9 GB  270,888,277
24 Turkey  6,944,389.5 GB  108,749,089
25 Singapore  6,912,918.7 GB  427,880,538
26 Argentina  6,254,610.2 GB  89,862,566
27 Australia  5,893,130.3 GB  119,913,805
28 Iraq  5,705,410.6 GB  225,716,507
29 Brazil  5,658,956.3 GB  1,419,791,950
30 United Kingdom  5,469,677.3 GB  177,011,943
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,899.8 GB  75,960,776
32 Pakistan  4,600,633.3 GB  106,871,801
33 Nigeria  4,145,857.0 GB  477,331,077
34 Cambodia  3,341,588.4 GB  94,307,791
35 Kenya  3,064,778.7 GB  183,428,252
36 Mexico  2,599,551.9 GB  45,084,890
37 Spain  2,319,956.9 GB  29,439,365
38 Oman  2,208,057.9 GB  37,876,653
39 Netherlands  1,986,181.1 GB  59,056,315
40 Gabon  1,474,332.7 GB  9,993,775
41 Armenia  1,467,317.9 GB  4,960,528
42 Somalia  1,419,629.3 GB  61,343,810
43 Egypt  1,412,911.0 GB  38,089,230
44 Qatar  1,400,069.5 GB  19,340,791
45 Algeria  1,398,524.5 GB  37,532,386
46 Syrian Arab Republic  1,348,372.9 GB  236,991,814
47 Nepal  1,346,842.0 GB  19,870,883
48 Jordan  1,317,437.8 GB  25,730,585
49 Italy  1,283,496.4 GB  16,374,697
50 Kyrgyzstan  1,265,107.0 GB  14,404,362
51 Sudan  1,263,742.7 GB  44,309,473
52 New Zealand  1,188,528.2 GB  15,500,885
53 Cote D'ivoire  1,170,835.1 GB  14,163,996
54 Colombia  1,134,895.7 GB  20,552,087
55 Macau  1,076,597.8 GB  19,368,620
56 Kazakhstan  1,072,052.2 GB  15,716,575
57 Sweden  1,023,976.5 GB  19,133,048
58 Ghana  1,005,922.0 GB  59,814,786
59 Austria  943,310.9 GB  14,949,702
60 Venezuela  927,968.0 GB  26,516,737
61 Belarus  889,963.5 GB  22,901,837
62 Chile  877,354.2 GB  14,587,804
63 Romania  822,537.8 GB  21,556,485
64 Peru  820,953.1 GB  10,887,982
65 Ethiopia  766,168.4 GB  39,494,509
66 Mongolia  703,615.8 GB  11,355,023
67 Kuwait  702,721.5 GB  10,626,577
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,310.9 GB  19,451,894
69 Poland  669,837.0 GB  10,774,637
70 Morocco  663,493.7 GB  25,442,151
71 Yemen  655,493.1 GB  22,149,799
72 Ecuador  601,837.2 GB  53,899,511
73 Azerbaijan  598,225.0 GB  10,552,041
74 Latvia  596,755.9 GB  3,594,259
75 Norway  552,393.0 GB  4,973,219
76 Switzerland  538,267.9 GB  43,213,448
77 Palestinian Territory Occupied  515,688.7 GB  12,480,214
78 Belgium  497,819.3 GB  8,444,913
79 South Africa  476,249.0 GB  17,676,377
80 Afghanistan  468,460.7 GB  16,531,287
81 Finland  458,304.8 GB  3,991,984
82 Tanzania United Republic of  445,771.7 GB  10,998,494
83 Israel  426,497.3 GB  9,588,995
84 Portugal  392,593.9 GB  6,036,393
85 Uganda  391,699.6 GB  19,492,541
86 Czech Republic  337,464.6 GB  5,062,863
87 Denmark  337,395.1 GB  3,103,973
88 Hungary  336,835.5 GB  5,131,692
89 Lithuania  334,626.2 GB  4,413,401
90 Georgia  305,795.4 GB  3,626,909
91 Guinea  292,182.3 GB  8,993,499
92 Sri Lanka  282,169.4 GB  6,757,349
93 Greece  279,553.0 GB  4,097,248
94 Dominican Republic  233,450.1 GB  7,124,916
95 Bahrain  231,582.7 GB  3,690,895
96 Brunei Darussalam  230,056.9 GB  1,619,912
97 Tunisia  221,202.9 GB  6,123,558
98 Bulgaria  216,141.6 GB  4,905,508
99 Guatemala  211,726.4 GB  4,453,037
100 Uzbekistan  208,528.4 GB  4,221,473
101 Serbia  208,079.7 GB  3,609,480
102 Lebanon  205,269.0 GB  9,080,701
103 Panama  204,520.6 GB  5,608,663
104 Bolivia  195,459.8 GB  3,344,094
105 Paraguay  170,800.9 GB  2,172,129
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,498
107 Ireland  142,754.2 GB  4,078,027
108 Slovenia  138,855.8 GB  1,649,395
109 Costa Rica  122,724.7 GB  1,861,281
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,999.3 GB  1,186,472
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,422.6 GB  1,258,698
112 Moldova Republic of  109,947.4 GB  2,830,877
113 Cuba  108,245.9 GB  2,835,525
114 Albania  106,812.3 GB  2,365,303
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.3 GB  943,648
116 Mauritius  101,489.2 GB  1,367,303
117 Jamaica  95,024.5 GB  2,166,840
118 Estonia  86,720.3 GB  1,670,154
119 Uruguay  85,605.7 GB  1,213,816
120 Bhutan  81,857.3 GB  1,694,182
121 Rwanda  73,909.1 GB  2,075,493
122 Luxembourg  67,784.2 GB  2,000,311
123 Antigua and Barbuda  64,627.4 GB  1,637,465
124 Honduras  63,676.2 GB  1,432,816
125 Benin  62,777.9 GB  7,172,603
126 Cyprus  59,033.6 GB  9,262,968
127 Senegal  55,572.9 GB  2,025,992
128 Maldives  54,491.4 GB  919,468
129 Togo  54,375.9 GB  1,425,964
130 Guam  54,255.2 GB  1,006,519
131 Northern Mariana Islands  46,092.7 GB  275,629
132 Trinidad and Tobago  43,455.5 GB  655,260
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,020
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,420.6 GB  3,302,655
136 El Salvador  35,053.2 GB  901,577
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,606
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,567
139 Fiji  30,605.8 GB  849,563
140 Puerto Rico  30,570.6 GB  732,197
141 Madagascar  29,479.3 GB  776,879
142 Barbados  29,259.0 GB  364,248
143 Tajikistan  28,060.2 GB  1,249,027
144 Malta  28,019.5 GB  527,924
145 Nicaragua  27,688.7 GB  533,443
146 Iceland  27,283.6 GB  815,775
147 Palau  26,563.4 GB  202,258
148 Namibia  25,496.4 GB  756,055
149 Reunion  25,194.8 GB  96,790
150 Seychelles  23,262.4 GB  3,450,227
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.6 GB  1,502,925
152 Angola  21,890.6 GB  814,008
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,869
155 Burkina Faso  18,964.2 GB  1,599,117
156 Montenegro  18,624.1 GB  377,803
157 Mauritania  18,404.5 GB  548,260
158 Bahamas  18,387.6 GB  350,072
159 Zambia  16,983.7 GB  675,762
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,299
161 Saint Lucia  15,980.6 GB  188,170
162 Papua New Guinea  15,492.2 GB  207,133
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,686.6 GB  197,548
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.9 GB  22,143
167 New Caledonia  9,840.4 GB  128,918
168 French Polynesia  9,564.1 GB  191,180
169 Haiti  9,489.4 GB  398,432
170 Belize  9,234.1 GB  520,301
171 Botswana  9,049.3 GB  204,244
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,447.8 GB  139,074
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,828
178 South Sudan  6,539.0 GB  349,459
179 Vanuatu  6,345.8 GB  498,354
180 Martinique  5,925.1 GB  80,842
181 Dominica  5,593.8 GB  298,912
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,132
183 Congo  4,760.8 GB  128,126
184 Andorra  4,260.4 GB  79,860
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,864
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.3 GB  87,503
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,701
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,423
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4